タブブラウザで複数画面を表示したご予約の操作はご遠慮ください。ご予約の手続きを正常に進められなくなる場合がございます。
ブラウザで画面を行き来させますと、ご予約を正常に進められなくなる場合がございます。
夕食フレンチポリネシアンブッフェ
朝食選べるメインのハワイアンモーニング「ワイキキ」
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥24,190~ | ¥17,990~ | ¥16,490~ | ¥15,690~ | ¥15,290~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥23,290~ | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ¥14,990~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥19,290~ | ¥17,490~ | ¥16,590~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥22,890~ | ご予約 |
夕食フレンチポリネシアンブッフェ
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥24,190~ | ¥17,990~ | ¥16,490~ | ¥15,690~ | ¥15,290~ | ご予約 |
夕食フレンチポリネシアンブッフェ
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥16,191~ | ¥14,841~ | ¥14,121~ | ¥13,761~ | ご予約 | ||
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥20,961~ | ¥15,741~ | ¥14,481~ | ¥13,761~ | ¥13,491~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥16,550~ | ¥15,110~ | ¥14,390~ | ¥14,030~ | ¥14,030~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥15,741~ | ¥14,481~ | ¥13,761~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥17,361~ | ¥15,741~ | ¥14,931~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥20,601~ | ご予約 |
夕食フレンチポリネシアンブッフェ
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥24,190~ | ¥17,990~ | ¥16,490~ | ¥15,690~ | ¥15,290~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥23,290~ | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ¥14,990~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥19,290~ | ¥17,490~ | ¥16,590~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥22,890~ | ご予約 |
夕食フレンチポリネシアンブッフェ
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥24,190~ | ¥17,990~ | ¥16,490~ | ¥15,690~ | ¥15,290~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥23,290~ | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ¥14,990~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥19,290~ | ¥17,490~ | ¥16,590~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥22,890~ | ご予約 |
夕食フレンチポリネシアンブッフェ
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥24,190~ | ¥17,990~ | ¥16,490~ | ¥15,690~ | ¥15,290~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥23,290~ | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ¥14,990~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ¥15,590~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥17,490~ | ¥16,090~ | ¥15,290~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥19,290~ | ¥17,490~ | ¥16,590~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥22,890~ | ご予約 |
夕食なし
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥14,980~ | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥14,980~ | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥9,180~ | ご予約 |
夕食なし
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥14,980~ | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥14,980~ | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥9,180~ | ご予約 |
夕食なし
朝食バイキング
| お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【モノリスタワー】スーペリア 和洋室(禁煙) | ¥14,980~ | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】スーペリア ファミリー(禁煙) | ¥14,980~ | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ファミリーロフト(禁煙) | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ¥6,680~ | ご予約 | |
| 【モノリスタワー】ユニバーサル(禁煙) | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】ジュニアスイート(禁煙) | ¥9,180~ | ¥7,780~ | ¥6,980~ | ご予約 | |||
| 【モノリスタワー】プレミアムスイート(禁煙) | ¥9,180~ | ご予約 |